2012년도 ~ 2015년도 기부금 모금액 및 사용실적(수정) | ||
---|---|---|
글쓴이 : 관리자 | 작성일 : 2016-09-29 | 조회: 3,888 |
시장경제연구원 기부금 사용내역(2012년).hwp | ||
시장경제연구원 기부금 사용내역(2013년).hwp | ||
시장경제연구원 기부금 사용내역(2014년).hwp | ||
시장경제연구원 기부금 사용내역(2015년).hwp | ||
2012년 ~ 2015년도 기부금 모금액 및 사용실적을 수정하여 올립니다. 수정내용은 모금내역의 용어를 변경하였습니다. 1. 지정기부금 -> 용도지정 2. 비지정기부금 -> 용도비지정 |
이전글 | [공지] 2015년 기부금 모금액 및 사용 실적 | |
---|---|---|
다음글 | [공지] 2016년 기부금 모금액 및 사용 실적 |